当前位置:首页 >>

海口市龙华区2021年面向社会公开招聘中小学教师招聘

更新时间:2024-03-28 23:43:28

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
海口市金盘实验学校 - 小学语文(0101) 16 592 418 26.1:1
海口市金盘实验学校 - 小学数学(0102) 12 368 277 23.1:1
海口市金盘实验学校 - 小学英语(0103) 3 180 126 42:1
海口市金盘实验学校 - 小学体育(0104) 4 76 39 9.8:1
海口市金盘实验学校 - 小学音乐(0105) 2 73 33 16.5:1
海口市金盘实验学校 - 小学美术(0106) 2 60 20 10:1
海口市秀峰实验学校 - 小学语文(0201) 6 150 135 22.5:1
海口市秀峰实验学校 - 小学数学(0202) 5 111 95 19:1
海口市秀峰实验学校 - 小学英语(0203) 2 86 66 33:1
海口市秀峰实验学校 - 小学体育(0204) 2 28 23 11.5:1
海口市秀峰实验学校 - 小学音乐(0205) 1 23 18 18:1
海口市秀峰实验学校 - 小学美术(0206) 1 16 7 7:1
海口市秀峰实验学校 - 小学信息技术(0207) 1 14 13 13:1
海口市玉沙实验学校 - 小学语文(0301) 8 254 194 24.3:1
海口市玉沙实验学校 - 小学数学(0302) 8 208 169 21.1:1
海口市玉沙实验学校 - 小学英语(0303) 2 95 69 34.5:1
海口市玉沙实验学校 - 小学体育(0304) 2 38 28 14:1
海口市玉沙实验学校 - 小学音乐(0305) 1 25 16 16:1
海口市玉沙实验学校 - 小学美术(0306) 1 21 12 12:1
海口市西湖实验学校 - 小学语文(0401) 3 88 71 23.7:1
海口市西湖实验学校 - 小学数学(0402) 4 93 75 18.8:1
海口市西湖实验学校 - 小学英语(0403) 3 168 129 43:1
海口市西湖实验学校 - 小学体育(0404) 1 14 9 9:1
海口市西湖实验学校 - 小学信息技术(0405) 1 15 12 12:1
海口市海瑞学校 - 小学语文(0501) 9 284 222 24.7:1
海口市海瑞学校 - 小学数学(0502) 6 161 126 21:1
海口市海瑞学校 - 小学英语(0503) 3 190 149 49.7:1
海口市海瑞学校 - 小学体育(0504) 1 18 11 11:1
海口市海瑞学校 - 小学美术(0505) 1 17 12 12:1
海口市第九小学 - 小学数学(0601) 1 80 14 14:1
海口市第二十六小学 - 小学语文(0701) 3 109 78 26:1
海口市第二十六小学 - 小学数学(0702) 5 135 103 20.6:1
海口市第二十六小学 - 小学体育(0703) 3 50 34 11.3:1
海口市龙华小学城南校区 - 小学语文(0801) 1 39 31 31:1
海口市龙华小学城南校区 - 小学数学(0802) 1 26 21 21:1
龙华城南中学(筹) - 中学语文(0901) 3 74 46 15.3:1
龙华城南中学(筹) - 中学数学(0902) 3 51 32 10.7:1
龙华城南中学(筹) - 中学英语(0903) 3 101 60 20:1
龙华城南中学(筹) - 中学政治(0904) 1 131 90 90:1
龙华城南中学(筹) - 中学历史(0905) 1 107 72 72:1
龙华城南中学(筹) - 中学地理(0906) 1 113 78 78:1
龙华城南中学(筹) - 中学生物(0907) 1 139 91 91:1
龙华城南中学(筹) - 中学信息技术(0908) 1 16 7 7:1
海口市海燕小学 - 小学数学(1001) 1 25 21 21:1
海口市海燕小学 - 小学英语(1002) 1 47 39 39:1
海口市城西小学 - 小学语文(1101) 1 39 24 24:1
海口市城西小学 - 小学数学(1102) 2 48 36 18:1
海口市城西小学 - 小学英语(1103) 1 48 39 39:1
海口市城西小学 - 小学体育(1104) 1 17 15 15:1
海口市城西小学 - 小学音乐(1105) 1 29 17 17:1
海口市城西小学 - 小学美术(1106) 1 27 12 12:1
海口市城西小学 - 小学信息技术(1107) 2 28 24 12:1
海口市苍西小学 - 小学数学(1201) 1 28 16 16:1
海口市苍西小学 - 小学音乐(1202) 1 21 13 13:1
海口市苍西小学 - 小学美术(1203) 1 14 11 11:1
海南省农垦直属第一小学 - 小学数学(1301) 1 20 17 17:1
海南省农垦直属第一小学 - 小学英语(1302) 1 47 35 35:1
海南省农垦直属第一小学 - 小学美术(1303) 1 15 11 11:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学语文(1401) 4 105 80 20:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学数学(1402) 3 66 58 19.3:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学英语(1403) 1 58 33 33:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学体育(1404) 3 54 34 11.3:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学音乐(1405) 2 53 28 14:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学美术(1406) 1 19 12 12:1
海南省农垦直属第二小学 - 小学信息技术(1407) 2 24 14 7:1
海南省农垦直属第三小学 - 小学语文(1501) 3 79 63 21:1
海南省农垦直属第三小学 - 小学数学(1502) 2 42 30 15:1
海南省农垦直属第三小学 - 小学体育(1503) 2 28 19 9.5:1
海南省农垦直属第三小学 - 小学信息技术(1504) 1 16 11 11:1
合计 180 5634 4043 22.5:1
 

© Copyright 2016-2019. 海南省人事考试网上报名服务平台 版权所有
技术支持:更多求职信息 电话:0898-66738760

赣ICP备12003593号